Tên chương trình : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Trình độ đào tạo : Đại học
Ngành đào tạo : TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
Mã ngành : 52340201
Loại hình đào tạo : Chính quy
Áp dụng từ năm học: 2017-2018
- MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
1.1 Mục tiêu chung:
- Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng; có đủ năng lực chuyên môn, phẩm chất đạo đức và kỹ năng cần thiết để đảm nhận các công việc chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng.
1.2 Mục tiêu cụ thể:
1.2.1 Về kiến thức
- Cung cấp kiến thức cơ bản về kinh tế – xã hội, các nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh. Cung cấp kiến kiến thức cơ bản và chuyên sâu của ngành Tài chính – Ngân hàng cùng các kiến thức bổ trợ nhằm trang bị cho người học khối kiến thức để tự tin và bản lĩnh để đảm trách công tác chuyên môn theo yên cầu công tác.
1.2.2 Về kỹ năng
- Có đủ kỹ năng xử lý các vấn đề về chuyên môn trong các doanh nghiệp, các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, các quỹ đầu tư, các cơ quan tài chính, kho bạc, thuế, các đơn vị cung cấp hàng hóa – dịch vụ công trong nước và quốc tế.
- Ngoài kỹ năng chuyên môn, người học được chú trọng trang bị các kỹ năng tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm nhằm tăngkhả năng phân tích, ra quyết định; phù hợp với hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực.
1.2.3 Về năng lực
- Có năng lực hoạt động chuyên môn và quản lý trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, có khả năng vận dụng lý thuyết vào thực tiễn công việc.Có khả năng thực hành tốt, xử lý linh hoạt trong công việc để hoàn thành nhiệm vụ. Có năng lực tiếp tục học tập, nâng cao trình độ.
1.2.4 Về thái độ
- Đào tạo cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng có phẩm chất chính trị tốt. Tin tưởng vào đường lối cách mạng của Đảng và chính sách của Nhà nước; có đạo đức lối sống tốt, có ý chí vươn lên và cố gắng rèn luyện, có sức khỏe tốt để làm việc và cống hiến cho xã hội, có ý thức tổ chức kỷ luật, tôn trọng tập thể, hiểu biết và tôn trọng luật pháp.
1.2.5 Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp ra trường
Sinh viên tốt nghiệp ngành Tài chính – Ngân hàng có năng lực đảm nhiệm các vị trí sau:
- Là chuyên viên phân tích tài chính, chuyên viên quản lý và kinh doanh vốn, chuyên viên tư vấn tài chính cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế; tư vấn tài chính cho các cá nhân khởi nghiệp.
- Là nguồn nhân lực có chất lượng cho ngân hàng Nhà nước; cho các ngân hàng thương mại, quĩ đầu tư, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm trong nước và quốc tế.
- Là chuyên viên tài chính tại các cơ quan tài chính, thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước, các đơn vị cung cấp hàng hóa – dịch vụ công trong nước và quốc tế.
- Là chuyên viên của các cơ sở nghiên cứu; là thành viên tham gia giảng dạy về tài chính-ngân hàng.
1.2.6 Trình độ ngoại ngữ, tin học
- Trình độ ngoại ngữ: đạt một trong những chứng chỉ sau:
- Có kết quả đạt trong kỳ thi đánh giá chuẩn đầu ra tiếng Anh do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
- Có một trong những chứng chỉ quốc tế tiếng Anh: TOEIC: 450 (IIG Việt Nam cấp); IELTS: 4.0 (Hội đồng Anh cấp); TOEFL iBT: 42 (IIG Việt Nam cấp) còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận và công nhận.
- Có trình độ tiếng Anh tương được TOEIC 450 hoặc trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam ban hành kèm theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành, do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận.
- Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Ngoại ngữ – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.
- Trình độ tin học:
Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương được Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghiệ thông tin cơ bảntheo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
Công nhận chuẩn đầu ra tin học khi đáp ứng được một trong những điều kiện sau:
- Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đầu ra Tin học do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đầu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
- Có một trong những chứng chỉ tin học Quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận và công nhận.
- Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
- Các trường hợp đặc biệt khác do Trung tâm Tin học- Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.
- THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 4 năm
- KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA :126 tín chỉ ( chưa tính GDTC &GDQP)
- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH: Theo thông báo số 11/TB-ĐHHV ngày 13/04/2017. Khối tuyển sinh là A00, A01, D01, D07.
- QUI TRÌNH ĐÀO TẠO, ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
- THANG ĐIỂM: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
- NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH.
7.1. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
7.2. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
STT | Mã học phần | Học phần | Tínchỉ | Phân bổthời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
7.1 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 42 | ||||||
7.1.1 Lý luận chính trị | |||||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
7.1.2 Khoa học xã hội | |||||||
5 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
6 | 10103 | Tâm lý và kỹ năng giao tiếp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.3 Ngoại ngữ | |||||||
7 | 07002 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
8 | 07003 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
9 | 07004 | Tiếng Anh 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.4 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | |||||||
10 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
11 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
12 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.5 Kinh doanh và quản lý | |||||||
13 | 10102 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
14 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.6 Các môn tự chọn | |||||||
15 | 07001 | Tiếng Anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
16 | 10104 | Kỹ năng mềm | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.7 Giáo dục thể chất | |||||||
17 | Giáo dục thể chất (*) | 3 | |||||
7.1.8 Giáo dục quốc phòng – an ninh | |||||||
18 | Giáo dục quốc phòng (*) | 165 | |||||
7.2 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 84 | ||||||
7.2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành | 6 | ||||||
19 | 10201 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
20 | 10202 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.2.2 Kiến thức cơ sở ngành | 15 | ||||||
21 | 05001 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
22 | 11201 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
23 | 10203 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
24 | 10204 | Luật kinh tế | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
25 | 11202 | Kinh tế lượng ứng dụng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.2.3 Kiến thức ngành | 20 | 20 | |||||
26 | 11301 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
11302 | hoặc Tài chính doanh nghiệp I | 90 | |||||
27 | 11303 | Ngân hàng thương mại | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
28 | 10216 | Quản trị rủi ro | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
29 | 11304 | Thị trường tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
30 | 11306 | Toán tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
31 | 11307 | Thuế | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
32 | 11308 | Nguyên lý và thực hành bảo hiểm | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
33 | 11801 | Báo cáo chuyên đề( chọn 1 trong 2 chủ đề) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Định hướng chọn chuyên ngành | |||||||
Tham quan thực tế | |||||||
7.2.4 Kiến thức bổ trợ | 14 | 14 | |||||
34 | 05002 | Kế toán tài chính | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
35 | 11401 | Lý thuyết thẩm định giá | 2 | 2 | 0 | 45 | 90 |
36 | 10205 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
37 | 11402 | Tin học ứng dụng | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
38 | 07083 | Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
39 | Môn tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
10217 | Thương mại điện tử | ||||||
05007 | Kế toán quản trị | ||||||
7.2.5 Kiến thức chuyên ngành | 19 | ||||||
7.2.5.1 Chuyên ngành Tài chính | 19 | ||||||
40 | 11501 | Hoạch định ngân sách vốn | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
41 | 11502 | Phân tích báo cáo tài chính | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
42 | 11503 | Đầu tư tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
43 | 11504 | Tài chính doanh nghiệp II | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
44 | 11505 | Tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
45 | 11506 | Tài chính hành vi | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
46 | Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
11507 | Lập mô hình tài chính | ||||||
11702 | Nghiệp vụ khai báo thuế | ||||||
11508 | Đầu tư công | ||||||
47 | 11802 | Báo cáo ngoại khóa ( chọn 1 trong 2 chủ đề) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Kỹ năng công sở và tính toán | |||||||
Gặp gỡ nhà tuyển dụng | |||||||
7.2.5.2 Chuyên ngành Ngân hàng | 19 | ||||||
48 | 11601 | Thẩm định Tín dụng ngân hàng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
49 | 05017 | Kế toán ngân hàng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
50 | 11603 | Quản trị ngân hàng thương mại | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
51 | 11604 | Thanh toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
52 | 11605 | Kinh doanh ngoại hối | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
53 | 11606 | Ngân hàng trung ương | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
54 | Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
11607 | Phân tích đầu tư chứng khoán | ||||||
11608 | Marketing ngân hàng | ||||||
05027 | Kiểm soát nội bộ | ||||||
47 | 11802 | Báo cáo ngoại khóa (1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Kỹ năng công sở và tính toán | |||||||
Gặp gỡ nhà tuyển dụng | |||||||
7.2.5.3 Chuyên ngành Tài chính công | 19 | ||||||
55 | 11701 | Tài chính công | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
56 | 11702 | Nghiệp vụ khai báo thuế | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
57 | 11703 | Thuế quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
58 | 05016 | Kế toán công | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
59 | 11704 | Quản lý tài chính các đơn vị dịch vụ công | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
60 | 11705 | Soạn lập ngân sách trung hạn | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
61 | Môn tự chọn (chọn 1 trong 3 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
11706 | Thẩm định dự án đầu tư khu vực công | ||||||
11707 | Phân tích báo cáo tài chính cho kiểm tra thuế | ||||||
11708 | Luật Ngân sách nhà nước | ||||||
47 | 11802 | Báo cáo ngoại khóa (1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Kỹ năng công sở và tính toán | |||||||
Gặp gỡ nhà tuyển dụng | |||||||
7.2.6 Thực tập tốt nghiệp | 4 | 4 | |||||
62 | 11803 | Báo cáo thực tập | 4 | 4 | |||
7.2.7 Khóa luận tốt nghiệp/ hoặc Môn thay thế | 6 | 6 | |||||
63 | 11804 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | 6 | |||
64 | Môn học thay thế ( chọn 2 trong 3 môn) | 6 | 6 | ||||
11805 | Thị trường phái sinh | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
11806 | Mua bán sáp nhập | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
11807 | Luật các tổ chức tín dụng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
Tổng cộng toàn khóa | 126 | ||||||
(1): Báo cáo ngoại khóa là học phần đều có trong tất cả các chuyên ngành.
8.KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY (dự kiến)
8.1 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH
STT | Mã học phần | Học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
HỌC KỲ 1 | 17 | ||||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
4 | 10103 | Tâm lý và kỹ năng giao tiếp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 07002 | Tiếng Anh 1 (*) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | Môn tự chọn (1 trong 2 học phần) (**) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
07001 | Tiếng Anh bổ sung | ||||||
10104 | Kỹ năng mềm | ||||||
7 | 06010 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 1 | |||
HỌC KỲ 2 | 18 | ||||||
1 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
2 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 07002 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
07003 | hoặc Tiếng Anh 2 | 90 | |||||
4 | 10102 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 10201 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7 | Giáo dục quốc phòng | 165 | |||||
HỌC KỲ N1 | 5 | ||||||
1 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 10205 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06011 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | ||||
HỌC KỲ 3 | 20 | ||||||
1 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 07003 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
07004 | hoặc Tiếng Anh 3 | 90 | |||||
3 | 11201 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 10203 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 10202 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | 11202 | Kinh tế lượng ứng dụng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7 | 05001 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
8 | 06012 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | ||||
HỌC KỲ 4 | 17 | ||||||
1 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
2 | 10204 | Luật kinh tế | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 11302 | Tài chính doanh nghiệp I | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 11304 | Thị trường tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
5 | 05002 | Kế toán tài chính | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | 11303 | Ngân hàng thương mại | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7 | 07004 | Tiếng Anh 3 (***) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
HỌC KỲ N2 | 5 | ||||||
1 | 11308 | Nguyên lý và thực hành bảo hiểm | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 07083 | Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
HỌC KỲ 5 | 16 | ||||||
1 | 11306 | Toán tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 11401 | Lý thuyết thẩm định giá | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
3 | 10216 | Quản trị rủi ro | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 11504 | Tài chính doanh nghiệp II | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 11307 | Thuế | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
6 | 11801 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Định hướng chọn chuyên ngành | |||||||
Tham quan thực tế | |||||||
7 | Môn tự chọn (1 trong 2 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
10217 | Thương mại điện tử | ||||||
05007 | Kế toán quản trị | ||||||
HỌC KỲ 6 | 14 | ||||||
1 | 11501 | Hoạch định ngân sách vốn | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 11502 | Phân tích báo cáo tài chính | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 11503 | Đầu tư tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
4 | 11505 | Tài chính công ty đa quốc gia | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | 11506 | Tài chính hành vi | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
7 | Môn tự chọn (1 trong 3 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
11507 | Lập mô hình tài chính | ||||||
11702 | Nghiệp vụ khai báo thuế | ||||||
11508 | Đầu tư công | ||||||
HỌC KỲ N3 | 4 | ||||||
1 | 11802 | Báo cáo ngoại khóa | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Kỹ năng công sở và tính toán | |||||||
Gặp gỡ nhà tuyển dụng | |||||||
2 | 11402 | Tin học ứng dụng | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
HỌC KỲ 7 | 10 | ||||||
1 | 11803 | Báo cáo thực tập | 4 | ||||
2 | 11804 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | ||||
3 | hoặc Môn thay thế ( chọn 2 trong 3 môn) | ||||||
11805 | Thị trường phái sinh | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
11806 | Mua bán sáp nhập | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
11807 | Luật các tổ chức tín dụng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA | 126 | ||||||
8.2 CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG
STT | Mã học phần | Học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
HỌC KỲ 1 | 17 | ||||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
4 | 10103 | Tâm lý và kỹ năng giao tiếp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 07002 | Tiếng Anh 1 (*) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | Môn tự chọn (1 trong 2 học phần) (**) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
07001 | Tiếng Anh bổ sung | ||||||
10104 | Kỹ năng mềm | ||||||
7 | 06010 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 1 | |||
HỌC KỲ 2 | 18 | ||||||
1 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
2 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 07002 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
07003 | hoặc Tiếng Anh 2 | 90 | |||||
4 | 10102 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 10201 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7 | Giáo dục quốc phòng | 165 | |||||
HỌC KỲ N1 | 5 | ||||||
1 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 10205 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06011 | Giáo dục thể chất 2 | 1 | ||||
HỌC KỲ 3 | 20 | ||||||
1 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 07003 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
07004 | hoặc Tiếng Anh 3 | 90 | |||||
3 | 11201 | Lý thuyết Tài chính – Tiền tệ | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 10203 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 10202 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | 11202 | Kinh tế lượng ứng dụng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7 | 05001 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
8 | 06012 | Giáo dục thể chất 3 | 1 | ||||
HỌC KỲ 4 | 17 | ||||||
1 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
2 | 10204 | Luật kinh tế | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 11301 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 11304 | Thị trường tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
5 | 05002 | Kế toán tài chính | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | 11303 | Ngân hàng thương mại | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7 | 07004 | Tiếng Anh 3 (***) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
HỌC KỲ N2 | 5 | ||||||
1 | 11308 | Nguyên lý và thực hành bảo hiểm | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 07083 | Tiếng Anh Tài chính – Ngân hàng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
HỌC KỲ 5 | 16 | ||||||
1 | 11306 | Toán tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 11401 | Lý thuyết thẩm định giá | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
3 | 10216 | Quản trị rủi ro | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 05017 | Kế toán ngân hàng | 3 | 2 | 0 | 45 | 90 |
5 | 11307 | Thuế | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
6 | 11801 | Báo cáo chuyên đề ( chọn 1 trong 2 chuyên đề) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Định hướng chọn chuyên ngành | |||||||
Tham quan thực tế | |||||||
7 | Môn tự chọn (1 trong 2 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
10217 | Thương mại điện tử | ||||||
05007 | Kế toán quản trị | ||||||
HỌC KỲ 6 | 14 | ||||||
1 | 11601 | Thẩm định Tín dụng ngân hàng | 3 | 2 | 0 | 45 | 90 |
2 | 11603 | Quản trị ngân hàng thương mại | 3 | 2 | 0 | 45 | 90 |
3 | 11604 | Thanh toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
4 | 11605 | Kinh doanh ngoại hối | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
5 | 11606 | Ngân hàng trung ương | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
6 | Môn tự chọn (1 trong 3 học phần) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 | |
11607 | Phân tích đầu tư chứng khoán | ||||||
11608 | Marketing ngân hàng | ||||||
05207 | Kiểm soát nội bộ | ||||||
HỌC KỲ N3 | 4 | ||||||
1 | 11802 | Báo cáo ngoại khóa( chọn 1 trong 2 chuyên đề) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
Kỹ năng công sở và tính toán | |||||||
Gặp gỡ nhà tuyển dụng | |||||||
2 | 11402 | Tin học ứng dụng | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
HỌC KỲ 7 | 10 | ||||||
1 | 11803 | Báo cáo thực tập | 4 | ||||
2 | 11804 | Khóa luận tốt nghiệp | 6 | ||||
3 | hoặc Môn thay thế ( chọn 2 trong 3 môn) | ||||||
11805 | Thị trường phái sinh | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
11806 | Mua bán sáp nhập | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
11807 | Luật các tổ chức tín dụng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA | 126 | ||||||
8.3 CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG
STT | Mã học phần | Học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
HỌC KỲ 1 | 17 | ||||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 90 |
2 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
4 | 10103 | Tâm lý và kỹ năng giao tiếp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
5 | 07002 | Tiếng Anh 1 (*) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
6 | Môn tự chọn (1 trong 2 học phần) (**) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 | |
07001 | Tiếng Anh bổ sung | ||||||
10104 | Kỹ năng mềm | ||||||
7 | 06010 | Giáo dục thể chất 1 | 1 | 1 | |||
HỌC KỲ 2 | 18 | ||||||
1 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
2 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
