Tên chương trình: QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
HOSPITAL MANAGEMENT
Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: QUẢN LÝ BỆNH VIỆN
Mã ngành: 52720701
Loại hình đào tạo: CHÍNH QUY
Áp dụng từ năm học: 2017-2018
- Mục tiêu đào tạo:
1.1. Mục tiêu chung
1.1.1 Tổ chức và điều hành cơ sở y tế, bệnh viện với vai trò giám đốc điều hành hay trưởng phó khoa, phòng chức năng.
1.1.2 Tổ chức và tham gia quản lý các hoạt động y tế công cộng cũng như các chương trình y tế các tổ chức phi chính phủ.
1.1.3 Quản lý, điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế, quản lý sức khỏe ở các cơ sở kinh doanh, giáo dục.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Chương trình dựa theo mô hình đào tạo ngành Quản lý Bệnh viện tại các nước tiên tiến và được điều chỉnh, cập nhật hàng năm. Nội dung có định hướng xây dựng chuyên ngành trong quản lý bệnh viện để tiếp cận với nghiệp vụ của ngành như: quản lý chất lượng bệnh viện, quản lý tài chính bệnh viện, quản lý dược …
- Kiến thức: Có trình độ chuyên sâu về quản lý bệnh viện và quản lý tổ chức y tế. Có kiến thức sâu và thích nghi với yêu cầu đa dạng của công việc.
- Kỹ năng: Có phương pháp luận, khả năng phân tích và khả năng quản trị. Có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề trong xây dựng, tổ chức, điều hành công việc có hiệu quả tại các bệnh viện, cơ sở y dược.
- Thái độ: Làm việc khoa học, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao.
- Vị trí làm việc, Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
Tổ chức điều hành cơ sở y tế, bệnh viện công lập cũng như tư nhân với nhiều vai trò khác nhau như: giám đốc điều hành hay trưởng, phó phòng chức năng.
Quản lý điều hành và phụ trách các nhiệm vụ kinh tế và quản trị ở các cơ sở kinh doanh, sản xuất, cơ quan nghiên cứu hay giáo dục.
Tổ chức và điều hành hội nghị, đàm phán với đối tác.
- Trình độ ngoại ngữ, tin học:
Ngoại ngữ:
Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam. Áp dụng Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương trình độ bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam ban hành theo Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu âu).
Tin học:
Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản. Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 127 tín chỉ
Không kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất 1 (1 tc), Giáo dục thể chất 2 (1 tc), Giáo dục thể chất 3 (1 tc) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết).
- Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 và xét tuyển thông qua kết quả học tập THPT năm lớp 12.
Phạm vi: cả nước.
Khối tuyển: A02 (Toán, Lý, Sinh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), B03 (Toán, Văn, Sinh), D08 (Toán, Anh, Sinh).
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Thang điểm: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần):
S T T | Mã học phần | Học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
7.1 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 42 | ||||||
7.1.1 Lý luận chính trị | 10 | ||||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
2 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
4 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.2 Khoa học xã hội | 8 | ||||||
Môn bắt buộc | 5 | ||||||
5 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
6 | 10103 | Tâm lý và kỹ năng giao tiếp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
Môn tự chọn: (Sinh viên chọn 1 trong 3 môn) | 3 | ||||||
7 | 07001 | Tiếng anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
8 | 10104 | Kỹ năng mềm | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
9 | 08001 | Tiếng Việt thực hành | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.3 Ngoại ngữ | 9 | ||||||
10 | 07002 | Tiếng anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
11 | 07003 | Tiếng anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
12 | 07004 | Tiếng anh 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.4 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 9 | ||||||
13 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
14 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
15 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.5 Kinh doanh và quản lý | 6 | ||||||
16 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
17 | 10102 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.6 Giáo dục thể chất | |||||||
18 | 06010 | Giáo dục thể chất 1 (*) | 1 | 1 | 30 | 90 | |
19 | 06011 | Giáo dục thể chất 2 (*) | 1 | 1 | 30 | 90 | |
20 | 06012 | Giáo dục thể chất 3 (*) | 1 | 1 | 30 | 90 | |
7.1.7 Giáo dục quốc phòng – an ninh | |||||||
21 | 06006 | Giáo dục quốc phòng (*) | 165 | ||||
7.2 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 85 | ||||||
7.2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành | 6 | ||||||
1 | 10201 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
2 | 10202 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.2.2 Kiến thức cơ sở ngành | 8 | ||||||
3 | 05001 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
4 | 08002 | Luật y tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
5 | 10205 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.2.3 Kiến thức ngành | 29 | ||||||
6 | 10208 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7 | 10211 | Quản trị chiến lược | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
8 | 10210 | Quản trị tài chính | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
9 | 10209 | Quản trị chất lượng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
10 | 05016 | Kế toán công | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
11 | 05007 | Kế toán quản trị | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
12 | 10213 | Thiết lập và thẩm định dự án | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
13 | 08003 | Kinh tế y tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
14 | 08004 | Tổ chức – Quản lý y tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
15 | 08005 | Quản lý bệnh viện | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
16 | 11202 | Kinh tế lượng ứng dụng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.2.4 Kiến thức bổ trợ | 11 | ||||||
Môn bắt buộc | 7 | ||||||
17 | 08006 | Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
18 | 08007 | Tiếng anh quản lý bệnh viện | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
19 | 08008 | Quản trị môi trường | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
Môn tự chọn: (Sinh viên chọn 2 trong 4 môn) | 4 | ||||||
20 | 08009 | Dân số học | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
21 | 08010 | Khoa học hành vi | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
22 | 08011 | Y đức xã hội học | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
23 | 08012 | Quản lý rủi ro trong bệnh viện | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
7.2.5 Kiến thức chuyên ngành | 18 | ||||||
Môn bắt buộc | 15 | ||||||
24 | 08013 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
25 | 08014 | Marketing trong bệnh viện | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
26 | 08015 | Dịch tễ học | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
27 | 08016 | Kiến trúc bệnh viện | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
28 | 08017 | Quản lý bảo hiểm y tế xã hội | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
29 | 08018 | Lượng giá chương trình y tế | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
30 | 08019 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 60 | 60 | |
· Nguyên lý thẩm định giá | |||||||
· Quản lý Trang thiết bị y tế | |||||||
Môn tự chọn: (Sinh viên chọn 1 trong 4 môn) | 3 | ||||||
31 | 08020 | Quản lý dược | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
32 | 08021 | Vệ sinh an toàn thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
33 | 08022 | Vệ sinh an toàn lao động | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
34 | 08023 | Giao tiếp nhân sự trong y tế | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.2.6 Thực tập tốt nghiệp | 6 | ||||||
35 | 08024 | Thực hành Quản lý bệnh viện 1 | 3 | 3 | 180 | 180 | |
36 | 08025 | Thực hành Quản lý bệnh viện 2 | 3 | 3 | 180 | 180 | |
7.2.7 Khóa luận tốt nghiệp hoặc môn học thay thế | 7 | ||||||
37 | 08026 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 7 | 210 | 420 | |
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp | 7 | ||||||
38 | 08027 | Quản lý y dược | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
39 | 08028 | Quan hệ công chúng | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
40 | 08029 | Quản trị Hành chính văn phòng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
Tổng cộng toàn khóa | 127 | ||||||
(*): Không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo
- Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
S | Mã học phần | Học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học, tự nghiên cứu | |
T | |||||||
T | LT | TH | |||||
HỌC KỲ 1 | 20 | 19 | 1 | ||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin (Phần 1) | 2 | 2 | 30 | 60 | |
2 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | 10201 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | 45 | 90 | |
4 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
5 | 05001 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 45 | 90 | |
6 | 10103 | Tâm lý và kỹ năng giao tiếp | 3 | 3 | 45 | 90 | |
7 | Môn tự chọn: SV chọn 1 trong 3 môn | 3 | 3 | 45 | |||
07001 | Tiếng anh bổ sung/ Tiếng anh 1 | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
10104 | Kỹ năng mềm | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
08001 | Tiếng việt thực hành | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
8 | 06010 | Giáo dục thể chất 1 (*) | 1 | 1 | 30 | 90 | |
HỌC KỲ 2 | 18 | 18 | |||||
1 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin (Phần 2) | 3 | 3 | 45 | 90 | |
2 | 07002 | Tiếng anh 1/ Tiếng anh 2 | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | 10102 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 45 | 90 | |
4 | 10202 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | 45 | 90 | |
5 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 45 | 90 | |
6 | 10208 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 3 | 45 | 90 | |
7 | 06006 | Giáo dục quốc phòng – An ninh “165 tiết” (*) | 165 | ||||
HỌC KỲ N1 | 5 | 5 | |||||
1 | 10211 | Quản trị chiến lược | 3 | 3 | 45 | 90 | |
2 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 30 | 60 | |
3 | 06011 | Giáo dục thể chất 2 (*) | 1 | 1 | 30 | 90 | |
HỌC KỲ 3 | 18 | 18 | |||||
1 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 30 | 60 | |
2 | 07003 | Tiếng anh 2/ Tiếng anh 3 | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 45 | 90 | |
4 | 08002 | Luật y tế | 2 | 2 | 30 | 60 | |
5 | 10210 | Quản trị tài chính | 3 | 3 | 45 | 90 | |
6 | 10209 | Quản trị chất lượng | 3 | 3 | 45 | 90 | |
7 | 05016 | Kế toán công | 2 | 2 | 30 | 60 | |
8 | 06012 | Giáo dục thể chất 3 (*) | 1 | 1 | 30 | 90 | |
HỌC KỲ 4 | 18 | 18 | |||||
1 | 06005 | Đường lối Cách mạng Đảng cộng sản VN | 3 | 3 | 45 | 90 | |
2 | 07004 | Tiếng anh 3/ Học phần tự chọn | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | 05007 | Kế toán quản trị | 3 | 3 | 45 | 90 | |
4 | 10213 | Thiết lập và thẩm định dự án | 2 | 2 | 30 | 60 | |
5 | 08003 | Kinh tế y tế | 2 | 2 | 30 | 60 | |
6 | 08004 | Tổ chức – Quản lý y tế | 2 | 2 | 30 | 60 | |
7 | 11202 | Kinh tế lượng ứng dụng | 3 | 3 | 45 | 90 | |
HỌC KỲ N2 | 3 | 3 | |||||
1 | 08024 | Thực hành quản lý bệnh viện 1 | 3 | 3 | 180 | 180 | |
HỌC PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH | |||||||
HỌC KỲ 5 | 19 | 19 | |||||
1 | 08005 | Quản lý bệnh viện | 3 | 3 | 45 | 90 | |
2 | 08006 | Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện | 2 | 2 | 30 | 60 | |
3 | 08007 | Tiếng anh quản lý bệnh viện | 3 | 3 | 45 | 90 | |
4 | 08008 | Quản trị môi trường | 2 | 2 | 30 | 60 | |
5 | 08013 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 3 | 3 | 45 | 90 | |
6 | 08014 | Marketing trong bệnh viện | 2 | 2 | 30 | 60 | |
7 | Môn tự chọn: SV chọn 2 trong 4 môn | 4 | 4 | ||||
08009 | Dân số học | 2 | 2 | 30 | 60 | ||
08010 | Khoa học hành vi | 2 | 2 | 30 | 60 | ||
08011 | Y đức xã hội học | 2 | 2 | 30 | 60 | ||
08012 | Quản lý rủi ro trong bệnh viện | 2 | 2 | 30 | 60 | ||
HỌC KỲ 6 | 14 | 14 | |||||
1 | 08015 | Dịch tễ học | 2 | 2 | 30 | 60 | |
2 | 08016 | Kiến trúc bệnh viện | 2 | 2 | 30 | 60 | |
3 | 08017 | Quản lý bảo hiểm y tế xã hội | 2 | 2 | 30 | 60 | |
4 | 08018 | Lượng giá chương trình y tế | 2 | 2 | 30 | 60 | |
5 | Môn tự chọn: (Sinh viên chọn 1 trong 4 môn) | ||||||
08020 | Quản lý dược | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
08021 | Vệ sinh an toàn thực phẩm | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
08022 | Vệ sinh an toàn lao động | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
08023 | Giao tiếp nhân sự trong y tế | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
6 | 10205 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | 45 | 90 | |
HỌC KỲ N3 | 3 | 3 | |||||
1 | 08025 | Thực hành quản lý bệnh viện 2 | 3 | 3 | 180 | 180 | |
HỌC KỲ 7 | 9 | 9 | |||||
1 | 08019 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 60 | 90 | |
· Nguyên lý thẩm định giá | |||||||
· Quản lý Trang thiết bị y tế | |||||||
2 | 08026 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 7 | 210 | 420 | |
Môn học thay thế Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 7 | |||||
1 | 08027 | Quản lý y dược | 2 | 2 | 30 | 60 | |
2 | 08028 | Quan hệ công chúng | 2 | 2 | 30 | 60 | |
3 | 08029 | Quản trị Hành chính văn phòng | 3 | 3 | 45 | 90 | |
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA | 127 | 111 | 16 |
(*): Không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo
Ghi chú:
– LT: Lý thuyết; TH: Thực hành, bài tập / Seminar…
– N1, N2, N3: là học kỳ phụ
– Các môn thay thế Khóa luận tốt nghiệp là các môn quan trọng trong khối kiến thức chuyên ngành.
– Để tiếp thu được một tín chỉ lý thuyết sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân.