Tên chương trình : KẾ TOÁN
Trình độ đào tạo : ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo : KẾ TOÁN
Mã ngành : Accounting (52340301)
Loại hình đào tạo : Chính quy
Áp dụng từ năm học: 2017-2018
- Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, có đạo đức và sức khỏe tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế- xã hội, quản trị kinh doanh, quy trình hạch toán kế toán, phân tích hoạt động kinh doanh, hoạch định chính sách kế toán. Sinh viên tốt nghiệp làm việc ở các doanh nghiệp, bộ phận kế toán tại các Bộ, Ngành, Cơ quan quản lý nhà nước.
1.2. Mục tiêu cụ thể
Đào tạo cử nhân có:
– Kiến thức: chuyên môn vững về kế toán: hiểu và nắm chắc các nguyên lý, nguyên tắc, quy trình kế toán. Biết cách tổ chức và vận dụng hệ thống tài khoản, chứng từ, sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của đơn vị. Có kiến thức về chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản để tổ chức và thực hành hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện sử dụng các phần mềm kế toán.
– Kỹ năng: thu thập, xử lý và truyền đạt các thông tin kế toán. Tổ chức, điều hành công tác kế toán trong các loại hình tổ chức. Lập và phân tích các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thuế, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
– Thái độ: tận tụy, gương mẫu, khiêm tốn, cẩn thận và tác phong làm việc chuyên nghiệp. Có ý thức tổ chức kỷ luật cao trong mọi hoạt động của tổ chức, sẵn sàng cống hiến hết mình vì nhiệm vụ của tổ chức.
– Vị trí làm việc, Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp: tại phòng kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, cơ quan nghiên cứu – đào tạo với vị trí kế toán viên, Kiểm toán viên độc lập, nhân viên phân tích tài chính hoặc kế toán trưởng, giám đốc tài chính. Có khả năng giảng dạy hoặc nghiên cứu khoa học về kế toán, tự học, nghiên cứu khoa học một cách độc lập để nâng cao trình độ và vị trí làm việc
– Trình độ ngoại ngữ, tin học :
- Trình độ ngoại ngữ: Sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nếu có một trong các chứng chỉ sau:
– Chứng chỉ quốc tế: TOEIC 450, IIG Việt Nam cấp); IELTS 4.0 (Hội đồng Anh cấp) TOEFL iBT: 42 ( IIG Việt Nam cấp)
– Chứng chỉ chính thức theo khung năng lực ngoại ngữ do Bộ GDĐT ban hành năm 2014: Cấp độ 3 (B1) do Đại học Sư phạm TP.HCM và Trung tâm SEAMEO RETRAC cấp.
– Chứng chỉ TOEIC 450 nội bộ (do Trường tổ chức dạy, cho thi và cấp giấy chứng nhận tương đương).
– Chứng chỉ Tiếng Anh cấp độ 3 (B1) do Trường tổ chức dạy, cho thi và cấp giấy chứng nhận tương đương.
- Trình độ tin học: sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp nếu đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:
– Có kết quả đạt trong kỳ đánh giá chuẩn đàu ra Tin học do Nhà trường tổ chức trong thời hạn 3 năm tính từ ngày có quyết định công nhận đạt chuẩn đàu ra đến ngày xét tốt nghiệp.
– Có một trong những chứng chỉ tin học quốc tế: IC3, ICDL, MOS còn thời hạn tính từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày xét tốt nghiệp, Trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận và công nhận.
– Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng chuyên ngành công nghệ thông tin trở lên.
– Các trường hợp đặc biệt khác do trung tâm Tin học – Trường Đại học Hùng Vương TP. Hồ Chí Minh xác nhận, Phòng Quản lý Đào tạo xem xét trình Hiệu trưởng quyết định.
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 126 tín chỉ (chưa tính Giáo dục thể chất & Giáo dục Quốc Phòng An Ninh)
- Đối tượng tuyển sinh:
Theo thông báo số 11/TB-DHHV thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp Trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoặc hoàn thành các học phần văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
Khối tuyển:
A00: Toán Lý Hóa
A01: Toán Lý Anh
D01: Toán Văn Anh
D07: Toán Hóa Anh
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
- Thang điểm: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo
hệ thống tín chỉ - Nội dung chương trình: 126 tín chỉ
Trong đó:
KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG: 42 tín chỉ
KIẾN THỨC CƠ SỞ KHỐI NGÀNH: 06 tín chỉ
KIẾN THỨC CƠ SỞ NGÀNH: 12 tín chỉ
HỘI ĐỒNG KHOA XÂY DỰNG
NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH: + BỔ TRỢ (BB, TC): 40 + 16 = 56 tín chỉ
THỰC TẬP, KHÓA LUẬN: = 10 tín chỉ
STT | Mã học phần | Học phần | Tínchỉ | Phân bổthời gian | TS tiết | Tự học |
LT | TH | |||||
7.1 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 42 | |||||
7.1.1 Lý luận chính trị | 10 | |||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 |
2 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 |
3 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 |
4 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 |
7.1.2 Khoa học xã hội | 5 | |||||
5 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 |
6 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.1.3 Ngoại ngữ | 9 | |||||
7 | 07002 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 |
8 | 07003 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 |
9 | 07004 | Tiếng Anh 3 | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.1.4 Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 9 | |||||
10 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 45 |
11 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 |
12 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.1.5 Kinh doanh và quản lý | 6 | |||||
13 | 10102 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 | 45 |
14 | 11201 | Lý thuyết tài chính – tiền tệ | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.1.6 Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau) | 3 | |||||
15 | 07001 | – Tiếng Anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 |
16 | 10104 | – Kỹ năng mềm | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.1.7 Giáo dục thể chất | ||||||
17 | 06010 | Giáo dục thể chất -Phần 1 (*) | 1 | 0 | 1 | 15 |
18 | 06011 | Giáo dục thể chất -Phần 2 (*) | 1 | 0 | 1 | 15 |
19 | 06012 | Giáo dục thể chất -Phần 3 (*) | 1 | 0 | 1 | 15 |
7.1.8 Giáo dục quốc phòng – an ninh | ||||||
20 | Giáo dục quốc phòng (*) | 165 | ||||
7.2 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 84 | |||||
7.2.1 Kiến thức cơ sở khối ngành | 6 | |||||
1 | 10201 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | 0 | 45 |
2 | 10202 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.2.2 Kiến thức cơ sở ngành | 12 | |||||
1 | 05001 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 |
2 | 10203 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 45 |
3 | 10204 | Luật kinh tế | 3 | 3 | 0 | 45 |
4 | 10205 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.2.3 Kiến thức ngành | 23 | |||||
1 | 05003 | Kế toán tài chính I | 4 | 4 | 0 | 60 |
2 | 05005 | Kế toán tài chính II | 4 | 4 | 0 | 60 |
3 | 05006 | Kế toán chi phí | 3 | 3 | 0 | 45 |
4 | 05007 | Kế tóan quản trị | 3 | 3 | 0 | 45 |
5 | 05008 | Kiểm toán I | 3 | 3 | 0 | 45 |
6 | 05009 | Hệ thống thông tin kế toán I | 3 | 3 | 0 | 45 |
7 | 05010 | Hệ thống thông tin kế toán II | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.2.4 Kiến thức bổ trợ | 14 | |||||
1 | 07080 | Tiếng Anh chuyên ngành I | 3 | 3 | 0 | 45 |
2 | 07081 | Tiếng Anh chuyên ngành II | 2 | 2 | 0 | 30 |
3 | 11307 | Thuế | 2 | 2 | 0 | 30 |
4 | 10214 | Kinh tế quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
Học phần tự chọn(chọn 1 trong 3 học phần sau) | 2 | |||||
5 | 11503 | – Đầu tư tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 |
6 | 11701 | – Tài chính công | 2 | 2 | 0 | 30 |
7 | 10213 | – Thiết lập – Thẩm định dự án đầu tư | 2 | 2 | 0 | 30 |
8 | 05004 | Luật kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 |
7.2.5 Kiến thức chuyên ngành | ||||||
Kiến thức chuyên ngành kế toán DN: | 19 | |||||
1 | 05011 | Kế toán tài chính III | 4 | 4 | 0 | 60 |
2 | 05012 | Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 | 30 |
3 | 05013 | Kiểm toán II | 2 | 2 | 0 | 30 |
4 | 05014 | Kế toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
5 | 05015 | Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 | 45 |
6 | 05016 | Kế toán công | 2 | 2 | 0 | 30 |
7 | 05017 | Kế toán ngân hàng | 2 | 2 | 0 | 30 |
8 | 05018 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 0 | 30 |
Kiến thức chuyên ngành kế toán công: | 19 | |||||
9 | 05019 | Kế toán khu vực công I | 3 | 3 | 0 | 45 |
10 | 05020 | Kế toán khu vực công II | 3 | 3 | 0 | 45 |
11 | 05021 | Kế toán quản trị khu vực công | 3 | 3 | 0 | 45 |
12 | 05022 | Phân tích báo cáo tài chính khu vực công | 2 | 2 | 0 | 30 |
13 | 05023 | Kiểm toán nhà nước | 2 | 2 | 0 | 30 |
14 | 11709 | Luật ngân sách nhà nước | 2 | 2 | 0 | 30 |
Học phần tự chọn(chọn 1 trong 2 học phần sau) | ||||||
15 | 05014 | – Kế toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
16 | 05024 | – Kế toán công quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
17 | 05018 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 0 | 30 |
Kiến thức chuyên ngành kiểm toán: | 19 | |||||
18 | 05025 | Kiểm toán báo cáo tài chính I | 3 | 3 | 0 | 45 |
19 | 05026 | Kiểm toán báo cáo tài chính II | 2 | 2 | 0 | 30 |
20 | 05027 | Kiểm soát nội bộ | 3 | 3 | 0 | 45 |
21 | 05028 | Kế toán quốc tế I | 2 | 2 | 0 | 30 |
22 | 05029 | Kế toán quốc tế II | 3 | 3 | 0 | 45 |
23 | 05030 | Kiểm toán hoạt động | 2 | 2 | 0 | 30 |
24 | 05031 | Luật kiểm toán | 2 | 2 | 0 | 30 |
25 | 05018 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 0 | 30 |
7.2.6 Thực tập tốt nghiệp | 3 | |||||
1 | 05032 | Thực tâp tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | 45 |
7.2.7 Khóa luận tốt nghiệp | 7 | |||||
1 | 05033 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | |||
Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp | 7 | |||||
2 | 05035 | Kế toán thuế | 2 | 2 | 0 | 30 |
3 | 05036 | Kế toán xây lắp | 2 | 2 | 0 | 30 |
Học phần tự chọn(chọn 1 trong 2 học phần sau) | ||||||
4 | 05034 | – Kế toán kho bạc | 3 | 3 | 0 | 45 |
5 | 05037 | – Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 45 |
Tổng cộng toàn khóa | 126 |
- Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
STT | Mã học phần | Học phần | Tínchỉ | Phân bổthời gian | TS tiết | Tự học |
LT | TH | |||||
HỌC KỲ 1 | 11 | |||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1 (Phần 1) | 2 | 30 | ||
2 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 45 |
3 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 |
Học phần tự chọn(chọn 1 trong 3 học phần sau) | ||||||
4 | 07001 | – Tiếng Anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 |
5 | 07002 | – Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 |
6 | 10104 | – Kỹ năng mềm | 3 | 3 | 0 | 45 |
7 | 06010 | Giáo dục thể chất – Phần 1 (*) | 1 | 1 | 15 | |
HỌC KỲ 2 | 15 | |||||
1 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2 (Phần 2) | 3 | |||
2 | 07002 /07003 | Tiếng Anh 1/ Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 |
3 | 06009 | Lý thuyết xác suất thống kê | 3 | 3 | 0 | 45 |
4 | 10102 | Marketing căn bản | 3 | 3 | 0 | 45 |
5 | Giáo dục quốc phòng (*) | 165 | ||||
6 | 10204 | Luật kinh tế | 3 | 3 | 0 | 45 |
7 | 06011 | Giáo dục thể chất – Phần 2 (*) | 1 | 1 | 15 | |
HỌC KỲ N1 | 7 | |||||
1 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 |
2 | 10125 | Phương pháp nghiên cứu khoa học | 3 | 3 | 0 | 45 |
Học phần tự chọn(chọn 1 trong 3 học phần sau) | 2 | |||||
3 | 10503 | – Đầu tư tài chính | 2 | 2 | 0 | 30 |
4 | 11701 | – Tài chính công | 2 | 2 | 0 | 30 |
5 | 10213 | – Thiết lập – Thẩm định dự án đầu tư | 2 | 2 | 0 | 30 |
HỌC KỲ 3 | 14 | |||||
1 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 |
2 | 07003/07004 | Tiếng Anh 2 / Tiếng Anh 3 | 3 | 3 | 0 | 45 |
3 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 |
4 | 10201 | Kinh tế vi mô | 3 | 3 | 0 | 45 |
5 | 05001 | Nguyên lý kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 |
6 | 06012 | Giáo dục thể chất – Phần 3 (*) | 1 | 0 | 1 | 15 |
HỌC KỲ 4 | 19 | |||||
1 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 |
2 | 07004 / … | Tiếng Anh 3 / Học phần tự chọn | 3 | 3 | 0 | 45 |
3 | 10202 | Kinh tế vĩ mô | 3 | 3 | 0 | 45 |
4 | 10203 | Thống kê ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 45 |
5 | 05003 | Kế toán tài chính I | 4 | 4 | 0 | 60 |
6 | 07080 | Tiếng Anh chuyên ngành I | 3 | 3 | 0 | 45 |
HỌC KỲ N2 | 8 | |||||
1 | 11201 | Lý thuyết tài chính – tiền tệ | 3 | 3 | 0 | 45 |
2 | 07081 | Tiếng Anh chuyên ngành II | 2 | 2 | 0 | 30 |
3 | 05004 | Luật kế toán | 3 | 3 | 0 | 45 |
HỌC KỲ 5 | 19 | |||||
1 | 05005 | Kế toán tài chính II | 4 | 4 | 0 | 60 |
2 | 05006 | Kế toán chi phí | 3 | 3 | 0 | 45 |
3 | 05007 | Kế tóan quản trị | 3 | 3 | 0 | 45 |
4 | 05008 | Kiểm toán I | 3 | 3 | 0 | 45 |
5 | 05009 | Hệ thống thông tin kế toán I | 3 | 3 | 0 | 45 |
6 | 05010 | Hệ thống thông tin kế toán II | 3 | 3 | 0 | 45 |
HỌC KỲ 6 | ||||||
Kiến thức chuyên ngành kế toán DN: | 19 | |||||
1 | 05011 | Kế toán tài chính III | 4 | 4 | 0 | 60 |
2 | 05012 | Tổ chức công tác kế toán doanh nghiệp | 2 | 2 | 0 | 30 |
3 | 05013 | Kiểm toán II | 2 | 2 | 0 | 30 |
4 | 05014 | Kế toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
5 | 05015 | Phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp | 3 | 3 | 0 | 45 |
6 | 05016 | Kế toán công | 2 | 2 | 0 | 30 |
7 | 05017 | Kế toán ngân hàng | 2 | 2 | 0 | 30 |
8 | 05018 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 0 | 30 |
Kiến thức chuyên ngành kế toán công: | 19 | |||||
9 | 05019 | Kế toán khu vực công I | 3 | 3 | 0 | 45 |
10 | 05020 | Kế toán khu vực công II | 3 | 3 | 0 | 45 |
11 | 05021 | Kế toán quản trị khu vực công | 3 | 3 | 0 | 45 |
12 | 05022 | Phân tích báo cáo tài chính khu vực công | 2 | 2 | 0 | 30 |
13 | 05023 | Kiểm toán nhà nước | 2 | 2 | 0 | 30 |
14 | 11709 | Luật ngân sách nhà nước | 2 | 2 | 0 | 30 |
Học phần tự chọn (chọn 1 trong 2 học phần sau) | ||||||
15 | 05014 | – Kế toán quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
16 | 05024 | – Kế toán công quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
17 | 05018 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 0 | 30 |
Kiến thức chuyên ngành kiểm toán: | 19 | |||||
18 | 05025 | Kiểm toán báo cáo tài chính I | 3 | 3 | 0 | 45 |
19 | 05026 | Kiểm toán báo cáo tài chính II | 2 | 2 | 0 | 30 |
20 | 05027 | Kiểm soát nội bộ | 3 | 3 | 0 | 45 |
21 | 05028 | Kế toán quốc tế I | 2 | 2 | 0 | 30 |
22 | 05029 | Kế toán quốc tế II | 3 | 3 | 0 | 45 |
23 | 05030 | Kiểm toán hoạt động | 2 | 2 | 0 | 30 |
24 | 05031 | Luật kiểm toán | 2 | 2 | 0 | 30 |
25 | 05018 | Báo cáo chuyên đề | 2 | 2 | 0 | 30 |
HỌC KỲ N3 | 4 | |||||
1 | 11307 | Thuế | 2 | 2 | 0 | 30 |
2 | 10214 | Kinh tế quốc tế | 2 | 2 | 0 | 30 |
HỌC KỲ 7 | 10 | |||||
1 | 05032 | Thực tâp tốt nghiệp | 3 | 0 | 3 | 45 |
2 | 05033 | Khóa luận tốt nghiệp | 7 | |||
Học phần thay thế Khóa luận tốt nghiệp | 7 | |||||
3 | 05035 | Kế toán thuế | 2 | 2 | 0 | 30 |
4 | 05036 | Kế toán xây lắp | 2 | 2 | 0 | 30 |
Học phần tự chọn(chọn 1 trong 2 học phần sau) | ||||||
5 | 05034 | – Kế toán kho bạc | 3 | 3 | 0 | 45 |
6 | 05037 | – Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 3 | 0 | 45 |
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA | 126 |
Ghi chú:
– LT: Lý thuyết; TH: Thực hành, bài tập / Seminar…
– (*): Không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo.
– Các học phần thay thế đồ án/khóa luận tốt nghiệp là các học phần quan trọng trong khối kiến thức chuyên ngành.
– Để tiếp thu được một tín chỉ lý thuyết sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân