Tên chương trình: Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest Technology)
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ sau thu hoạch (Postharvest Technology)
Mã ngành: 52540104
Loại hình đào tạo: Chính quy
Áp dụng từ năm học: 2017-201
1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cán bộ kỹ thuật trình độ đại học có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, được trang bị kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành về công nghệ sau thu hoạch nông thuỷ sản (nông sản); Chương trình đào tạo theo hướng ứng dụng để người học có khả năng thích ứng với công việc đa dạng ở các doanh nghiệp, cơ quan khoa học, đào tạo hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm, đồng thời có thái độ lao động nghiêm túc, có kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm;
1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức
Người học được trang bị đầy đủ các kiến thức từ cơ bản, cơ sở đến chuyên ngành để sau khi tốt nghiệp có trình độ chuyên môn vững vàng, tự tin trong giải quyết các vấn đề khoa học kỹ thuật liên quan tới công nghệ sau thu hoạch, kiểm tra giám định, bảo quản, chế biến nông sản thực phẩm.
Với khối kiến thức cơ bản như toán cao cấp, tin học, vật lý, hóa học, sinh học …, người học có khả năng tìm hiểu tính chất lý, hoá, sinh và thành phần dinh dưỡng của các loại nông sản, tiếp thu tốt các môn học cơ sở và chuyên ngành, có khả năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản;
Khối kiến thức cơ sở ngành như vi sinh thực phẩm, hóa sinh, dinh dưỡng học, an toàn thực phẩm, quá trình và thiết bị công nghệ… giúp người học nắm vững cơ chế biến đổi sinh hóa của nguyên liệu nông sản, các nguyên tắc và tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm; có năng lực nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực kiểm tra giám định, bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng nông sản thực phẩm; giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan tới công nghệ sau thu hoạch.
Các môn học chuyên ngành về bảo quản và chế biến các sản phẩm sau thu hoạch trang bị cho người học các kiến thức cần thiết để phân tích và giải quyết các vấn đề chuyên môn nảy sinh trong các quy trình sản xuất, đánh giá chất lượng nguyên liệu và sản phẩm, cải tiến công nghệ và phát triển sản phẩm mới;
Sinh viên được học ngoại ngữ đạt trình độ tiếng Anh theo chứng chỉ B1 hoặc tương đương, cùng với môn học tiếng Anh chuyên ngành có thể đọc, viết, nghe hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Người học được tiếp cận thực tế ở các các cơ sở sản xuất, kinh doanh, các viện, trung tâm nghiên cứu thông qua các đợt thực tập, từ thực tập định hướng đến thực tập tốt nghiệp, từ đó có sự đối chiếu và liên hệ giữa kiến thức đã học với thực tiễn, tạo nên sự tự tin cần thiết trong công tác sau khi tốt nghiệp.
1.2.2. Kỹ năng
- a) Kỹ năng nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp
– Có kỹ năng phân tích, đánh giá chất lượng các sản phẩm từ nông sản nhằm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn;
– Có kỹ năng ứng dụng kỹ thuật công nghệ để bảo quản các loại nông sản (động vật, thực vật), giảm tổn thất sau thu hoạch, đánh bắt.
– Có khả năng áp dụng được các kỹ thuật công nghệ để chế biến nông sản (động vật, thực vật) thành các sản phẩm có giá trị gia tăng.
– Sử dụng thành thạo thiết bị, dụng cụ thí nghiệm trong nghiên cứu và trong sản xuất.
– Biết khai thác và sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng trong công nghệ sau thu hoạch.
– Có kỹ năng xây dựng kế hoạch, phương pháp nghiên cứu khoa học.
- b) Kỹ năng mềm
– Có khả năng giao tiếp và trao đổi thông tin về chuyên môn với các đối tác nước ngoài trong các dự án hợp tác quốc tế.
– Có kỹ năng tổ chức, quản lý và làm việc theo nhóm;
– Có kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, thảo luận.
1.2.3. Thái độ
– Nói và làm theo pháp luật, phù hợp với đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước.
– Có tính kiên trì, học hỏi, chia sẻ và biết lắng nghe.
– Mạnh dạn, tự tin đề xuất, xây dựng và bảo vệ ý tưởng.
– Bình tĩnh xử lý tình huống trong công việc, giữ được mối quan hệ mật thiết với cộng đồng.
1.2.4. Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm trách những công việc:
– Kiểm hóa tại các trạm hải quan cửa khẩu sân bay, hải cảng biên giới để kiểm tra chất lượng nông hải sản thực phẩm xuất nhập khẩu;
– Phụ trách kỹ thuật tại các công ty chế biến nông thủy sản, thực phẩm, thức ăn chăn nuôi;
– Giám định tại các công ty giám định nông hải sản thực phẩm;
– Phân tích, kiểm tra và giám định chất lượng nông hải sản thực phẩm tại các phòng kiểm tra chất lượng sản phẩm (phòng KCS) của các nhà máy xí nghiệp, các công ty giám định nông hải sản thực phẩm.
– Phụ trách kỹ thuật tại các cơ sở bảo quản hoặc vận chuyển nông hải sản thực phẩm.
– Phụ trách kỹ thuật tại các quầy hàng nông sản thực phẩm tươi sống trong các trung tâm thương mại và siêu thị.
– Nghiên cứu, phân tích các chỉ tiêu chất lượng dinh dưỡng, hóa lý, vi sinh, độc tố nông sản thực phẩm tại các viện nghiên cứu.
1.2.5. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, các kỹ sư tiếp tục phát triển chuyên môn, nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ và năng lực thực tế để có thể tiếp tục theo các bậc học cao hơn (cao học hoặc nghiên cứu sinh) đạt trình độ thạc sĩ, tiến sĩ để có thể đảm nhiệm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các trường và các viện nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ bảo quản sau thu hoạch và công nghệ thực phẩm.
1.2.6. Trình độ ngoại ngữ, tin học
Chuẩn đầu ra tiếng Anh thực hiện theo thông báo số 13/TB-ĐHHV ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng nhà trường (đạt một trong các chứng chỉ sau hoặc tương đương: TOEIC400/IELTS4.0/B1).
Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Khối lượng kiến thức toàn khoá: 130 tín chỉ (chưa tính GDTC & GDQP AN)
- Đối tượng tuyển sinh:
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD&ĐT.
Tổ hợp môn tuyển sinh gồm: A00 (Toán, Lý, Hóa), A02 (Toán, Lý, Sinh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), D08 (Toán, Anh, Sinh).
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Thang điểm: Theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.
- Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần)
TT | Mã học phần | MÔN | Tínchỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
7.1 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 39 | 38 | 1 | ||||
1 | Giáo dục quốc phòng (*) | 165 | |||||
2 | Giáo dục thể chất (*) | 90 | |||||
3 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
5 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
6 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
8 | 07002 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
9 | 07003 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
10 | 07004 | Tiếng Anh 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
11 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
12 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
13 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
14 | 03001 | Vật lý | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
15 | 03002 | Hoá học | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
16 | 03003 | Hóa Lý | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
17 | 03004 | Sinh học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
7.2 KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP | 91 | 70 | 21 | ||||
7.2.1 Kiến thức cơ sở ngành | 35 | 30 | 5 | ||||
1 | 03005 | Hóa phân tích | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
2 | 03006 | Hóa sinh | 4 | 3 | 1 | 75 | 180 giờ |
3 | 03007 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03008 | Nhiệt kỹ thuật | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
5 | 03009 | Dinh dưỡng thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03010 | Vệ sinh an toàn thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | 03011 | Các quá trình và thiết bị trong CNTP | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
8 | 03012 | Thực hành các quá trình và thiết bị trong CNTP | 1 | 0 | 1 | 30 | 90 giờ |
9 | 03013 | Máy chế biến thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
10 | 03014 | Quản lý chất lượng trong công nghệ thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
11 | 03015 | Phụ gia thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
12 | 03016 | Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
13 | 03017 | Vi sinh thực phẩm | 4 | 3 | 1 | 75 | 180 giờ |
14 | 03018 | Kỹ thuật bao bì thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7.2.2 Kiến thức chuyên ngành | 44 | 36 | 8 | ||||
a) Kiến thức chuyên ngành chung | 20 | 15 | 5 | ||||
1 | 03019 | Công nghệ sấy thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
2 | 03020 | Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03021 | Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
4 | 03022 | Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
5 | 03023 | Tin học ứng dụng trong công nghiệp thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
6 | 03024 | Cảm quan thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
7 | 03025 | Luật thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
8 | 03026 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
b) Kiến thức chuyên ngành riêng (Chọn 1 trong 3 chuyên ngành: Công nghệ Bảo quản và Chế biến nông sản thực phẩm; Giám định nông sản thực phẩm; Kỹ thuật thực phẩm) | |||||||
7.2.2.1 Chuyên ngành Công nghệ bảo quản và chế biến nông sản thực phẩm | |||||||
· Các học phần bắt buộc | 20 | 17 | 3 | ||||
1 | 03027 | Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03028 | Công nghệ sản xuất đường, bánh, kẹo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03029 | Công nghệ sản xuất rượu, bia, nước giải khát | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03030 | Công nghệ bảo quản rau quả và hoa tươi | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
5 | 03031 | Công nghệ bảo quản và chế biến thịt, trứng, sữa | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
6 | 03032 | Công nghệ bảo quản và chế biến thuỷ sản | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | 03033 | Thí nghiệm chuyên đề bảo quản và chế biến | 2 | 0 | 2 | 60 | 180 giờ |
8 | 03034 | Công nghệ sản xuất dầu béo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
9 | 03035 | Phát triển sản phẩm mới | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
· Các học phần tự chọn | 4 | 4 | 0 | ||||
1 | 03036 | Công nghệ sản xuất sạch hơn | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03037 | Thực phẩm chức năng | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03038 | Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03039 | Khử trùng nông sản thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
5 | 03040 | Công nghệ enzyme | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 07001 | Tiếng Anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
7.2.2.2 Chuyên ngành Giám định nông sản thực phẩm | |||||||
· Các học phần bắt buộc | 20 | 17 | 3 | ||||
1 | 03039 | Khử trùng nông sản thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03041 | Độc tố học thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03042 | Phân tích thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
4 | 03043 | Giám định nông sản thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
5 | 03044 | Công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng rượu, bia, nước giải khát | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03045 | Công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng đường, bánh, kẹo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | 03046 | Công nghệ chế biến và kiểm định chất lượng trà, cà phê, ca cao | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
8 | 03047 | Công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng dầu béo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
9 | 03048 | Công nghệ chế biến và kiểm định chất lượng rau quả | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
10 | 03049 | Công nghệ chế biến và kiểm định chất lượng sản phẩm thịt, trứng, thủy sản, sữa | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
· Các học phần tự chọn | 4 | 4 | 0 | ||||
1 | 03035 | Phát triển sản phẩm mới | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03036 | Công nghệ sản xuất sạch hơn | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03037 | Thực phẩm chức năng | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03038 | Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
5 | 03040 | Công nghệ enzyme | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 07001 | Tiếng Anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
7.2.2.3 Chuyên ngành Kỹ thuật thực phẩm | |||||||
· Các học phần bắt buộc | 20 | 17 | 3 | ||||
1 | 03030 | Công nghệ bảo quản rau quả và hoa tươi | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
2 | 03036 | Công nghệ sản xuất sạch hơn | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03038 | Quản lý chuỗi cung ứng thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03050 | Công nghệ bảo quản và chế biến sản phẩm động vật | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
5 | 03051 | Các quá trình và thiết bị cơ học | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03052 | Các quá trình và thiết bị nhiệt | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | 03053 | Kiểm tra và điều khiển quá trình công nghệ | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
8 | 03054 | Phương pháp thiết kế máy và thiết bị thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
9 | 03055 | Đồ án quá trình và thiết bị công nghệ thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
· Các học phần tự chọn | 4 | 4 | 0 | ||||
1 | 03027 | Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03028 | Công nghệ sản xuất đường, bánh, kẹo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03029 | Công nghệ sản xuất rượu – bia – nước giải khát | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03035 | Phát triển sản phẩm mới | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
5 | 03040 | Công nghệ enzyme | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 07001 | Tiếng Anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
7.2.3 Thực tập | 5 | 0 | 5 | ||||
1 | 03056 | Thực tập định hướng nghề | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
2 | 03057 | Thực tập chuyên ngành | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
3 | 03058 | Thực tập kỹ năng nghề | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
4 | 03059 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 0 | 2 | 180 giờ | |
7.2.4 Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp (chọn một trong hai phương án) | 7 | 4 | 3 | 300 giờ | |||
1 | 03060 | Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp | 7 | 4 | 3 | 300 giờ | |
2 | Môn học thay thế đồ án/ khóa luận tốt nghiệp | 7 | 4 | 3 | 300 giờ | ||
2.1 | 03061 | Phương pháp phân tích hóa sinh hiện đại | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
2.2 | 03062 | Các kỹ thuật tiên tiến trong chế biến thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2.3 | 03063 | Thiết kế nhà máy thực phẩm | 3 | 1 | 2 | 75 | 210 giờ |
Tổng cộng toàn khóa | 130 | 108 | 22 | ||||
Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
S | Mã môn | MÔN | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học, tự nghiên cứu | |
T | học | ||||||
T | LT | TH | |||||
HỌC KỲ 1 | 15 | 14 | 1 | ||||
1 | 06001 | Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
3 | 07001 | Tiếng Anh bổ sung/ Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
4 | 06010 | Giáo dục thể chất (Phần 1) | 1 | 0 | 1 | 30 | 90 giờ |
5 | 03002 | Hóa học | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03001 | Vật lý | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | 03007 | Vẽ kỹ thuật | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
HỌC KỲ 2 | 14 | 13 | 1 | ||||
1 | 06002 | Những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin (Phần 2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
2 | 06003 | Hoá lý | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
4 | 07002 | Tiếng Anh 1/ Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
5 | 03004 | Sinh học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
6 | 06006 | Giáo dục quốc phòng – An ninh(học trong 4 tuần) | 165 | ||||
HỌC KỲ N1 | 8 | 6 | 2 | ||||
1 | 03005 | Hóa phân tích | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
2 | 03008 | Nhiệt kỹ thuật | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 06011 | Giáo dục thể chất (Phần 2) | 1 | 0 | 1 | 30 | 90 giờ |
HỌC KỲ 3 | 15 | 13 | 2 | ||||
1 | 03006 | Hóa sinh | 4 | 3 | 1 | 60 | 180 giờ |
2 | 03009 | Dinh dưỡng thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 07003 | Tiếng Anh 2/ Tiếng Anh 3 | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
5 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
6 | 06012 | Giáo dục thể chất (Phần 3) | 1 | 0 | 1 | 30 | 60 giờ |
HỌC KỲ 4 | 16 | 14 | 2 | ||||
1 | 03011 | Các quá trình và thiết bị trong Công nghệ thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
2 | 03012 | Thực hành các quá trình và thiết bị trong CNTP | 1 | 0 | 1 | 30 | 90 giờ |
3 | 03026 | Tiếng Anh chuyên ngành | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
4 | 06005 | Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
5 | 03017 | Vi sinh thực phẩm | 4 | 3 | 1 | 75 | 180 giờ |
6 | 03014 | Quản lý chất lượng trong công nghệ thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
HỌC KỲ N2 | 7 | 7 | 0 | ||||
1 | 03010 | Vệ sinh an toàn thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03018 | Kỹ thuật bao bì thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03013 | Máy chế biến thực phẩm | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
Phần chia chuyên ngành bắt đầu học từ Học kỳ 5 | |||||||
8.1. Chuyên ngành Công nghệ Bảo quản và Chế biến nông sản thực phẩm | |||||||
HỌC KỲ 5 | 17 | 14 | 3 | ||||
1 | 03015 | Phụ gia thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03020 | Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03016 | Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
4 | 03021 | Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
5 | 03029 | Công nghệ sản xuất Rượu –Bia – Nước giải khát | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03027 | Công nghệ chế biến trà, cà phê, ca cao | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | Môn tự chọn 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ | |
8 | 03056 | Thực tập định hướng nghề | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
HỌC KỲ 6 | 16 | 12 | 4 | ||||
1 | 03024 | Cảm quan thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
2 | 03023 | Tin học ứng dụng trong công nghệp thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
3 | 03028 | Công nghệ sản xuất đường, bánh, kẹo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03032 | Công nghệ bảo quản và chế biến thủy sản | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
5 | 03025 | Luật thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03022 | Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
7 | 03019 | Công nghệ sấy thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
HỌC KỲ N3 | 3 | 2 | 1 | ||||
1 | 03058 | Thực tập kỹ năng nghề (1 tháng hè) | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
HỌC KỲ 7 | 15 | 11 | 4 | ||||
1 | Môn tự chọn 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ | |
2 | 03030 | Công nghệ Bảo quản rau quả và hoa tươi | 3 | 2 | 1 | 60 | 120 giờ |
3 | 03034 | Công nghệ sản xuất dầu béo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03031 | Công nghệ Bảo quản và chế biến thịt, trứng, sữa | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 giờ |
5 | 03033 | Thí nghiệm chuyên đề bảo quản và chế biến | 2 | 0 | 2 | 60 | 180 giờ |
6 | 03035 | Phát triển sản phẩm mới | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
7 | 03057 | Thực tập chuyên ngành | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
HỌC KỲ 8 | 9 | 4 | 5 | ||||
1 | 03059 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 0 | 2 | 180 giờ | |
2 | 03060 | Đồ án/ Khóa luận tốt nghiệp – Môn học thay thế | 7 | 4 | 3 | ||
2.1 | 03061 | Phương pháp phân tích hóa sinh hiện đại | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
2.2 | 03062 | Các kỹ thuật tiên tiến trong chế biến thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2.3 | 03063 | Thiết kế nhà máy chế biến thực phẩm | 3 | 1 | 2 | 75 | 210 giờ |
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA | 130 | 108 | 22 | ||||
8.2. Chuyên ngành Giám định nông sản thực phẩm | |||||||
HỌC KỲ 5 | 17 | 12 | 5 | ||||
1 | 03015 | Phụ gia thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03043 | Giám định nông sản thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
3 | 03016 | Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
4 | 03021 | Công nghệ bảo quản và chế biến lương thực | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
5 | 03041 | Độc tố học thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03042 | Phân tích thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
7 | Môn tự chọn 1 | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ | |
8 | 03056 | Thực tập định hướng nghề (Bảo Lộc, Đà Lạt) | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
HỌC KỲ 6 | 16 | 12 | 4 | ||||
1 | 03020 | Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
2 | 03024 | Cảm quan thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
3 | 03023 | Tin học ứng dụng trong công nghệp thực phẩm | 2 | 1 | 1 | 45 | 120 giờ |
4 | 03044 | Công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng Rượu –Bia – Nước giải khát | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
5 | 03025 | Luật thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
6 | 03022 | Công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
7 | 03019 | Công nghệ sấy thực phẩm | 3 | 2 | 1 | 60 | 150 giờ |
HỌC KỲ N3 | 1 | 0 | 1 | ||||
1 | 03041 | Thực tập kỹ năng nghề (1 tháng hè) | 1 | 0 | 1 | 90 giờ | |
HỌC KỲ 7 | 15 | 13 | 2 | ||||
1 | Môn tự chọn 2 | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ | |
2 | 03039 | Khử trùng nông sản thực phẩm | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
3 | 03045 | Công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng đường, bánh, kẹo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
4 | 03047 | Công nghệ sản xuất và kiểm định chất lượng dầu béo | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 giờ |
