Tên chương trình: CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT XÂY DỰNG (Civil Engineering)
Trình độ đào tạo: Đại học
Ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
Mã ngành: 52510103
Loại hình đào tạo: CHÍNH QUI
Áp dụng từ năm học: 2017 – 2018
- Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo đội ngũ kỹ sư Công nghệ kỹ thuật xây dựng có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức và kỹ năng chuyên môn đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển trước mắt và lâu dài của ngành xây dựng và xã hội. Được trang bị các kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành và kiến thức chuyên ngành để có thể tham gia công tác khảo sát thiết kế, tổ chức thi công, quản lý xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp. Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, các công ty, các Trường và Viện nghiên cứu khoa học và đào tạo, các Ban Quản lý dự án … trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp
1.2. Mục tiêu cụ thể
– Kiến thức:
+ Giúp sinh viên nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành thành thạo.
+ Có đủ các kiến thức về lý luận chính trị, khoa học cơ bản, ngoại ngữ, công nghệ thông tin và các kiến thức xã hội nhân văn
+ Có kiến thức chuyên môn vững vàng về các lĩnh vực cơ học kỹ thuật, cơ kết cấu, điện kỹ thuật, kết cấu công trình, thiết kế, thi công, quản lý, giám sát công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp
+ Nắm vững các kiến thức đã học, có khả năng ứng dụng vào thực tiễn công việc của ngành xây dựng từ khảo sát, quy hoạch, thiết kế, thi công và quản lý dự án đầu tư xây dựng
+ Có trình độ tin học tương đương trình độ B, sử dụng được các phần mềm văn phòng, thành thạo các phần mềm chuyên ngành hỗ trợ cho việc thiết kế, phân tích kết cấu, quản lý thi công
+ Đảm bảo khả năng anh văn tương đương trình độ TOEIC 400, đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành xây dựng và giao tiếp cơ bản, có khả năng tiếp cận các công nghệ mới
– Kỹ năng:
+ Kỹ năng cứng:
- Có kỹ năng thực hành thành thạo trong lĩnh vực thiết kế, thi công và quản lý các dự án xây dựng
- Có khả năng thiết kế và chỉ huy thi công, lập các bản thiết kế, đọc hiểu cũng như phát hiện lỗi trong thiết kế và thi công
- Có khả năng tự tìm việc làm và phát huy khả năng làm việc, tự thành lập công ty xây dựng, các tổ chức doanh nghiệp chuyên ngành nghề
- Sử dụng thành thạo máy tính trong công tác thiết kế, dự toán tiến độ và quyết toán công trình
+ Kỹ năng mềm:
- Có khả năng làm việc độc lập, khả năng tổ chức và làm việc nhóm, có khả năng sáng tạo và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành xây dựng
- Thích nghi với môi trường làm việc, có khả năng tiếp thu chuyển giao công nghệ tiến tiến trong xây dựng
- Có kỹ năng giao tiếp và hợp tác khi làm việc nhóm, hợp tác với các cơ quan ban ngành liên quan để giải quyết công việc và hội nhập
- Có khả năng thuyết trình, trình bày các báo cáo khoa học
– Phẩm chất đạo đức:
+ Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực xây dựng, có ý thức phục vụ xã hội
+ Chấp hành quy định pháp luật của Nhà nước, nội quy của cơ quan
+ Yêu nghề, có ý thức cải tiến trong công việc được giao và tinh thần trách nhiệm cao trong mọi công tác được giao. Tuyệt đối tuân thủ các quy trình, quy phạm và tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Xây dựng đối với các cấp hạng công trình
+ Tự tin, bản lĩnh, khẳng định năng lực, có tinh thần cộng tác với đồng nghiệp trong và ngoài nước
– Vị trí làm việc, khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp:
+ Sau khi tốt nghiệp có thể làm việc với vai trò kỹ sư xây dựng tại các doanh nghiệp, các công ty, các Ban Quản lý dự án hoặc tham gia các công tác nghiên cứu, giảng dạy tại các Trường và Viện nghiên cứu khoa học và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng dân dụng và công nghiệp
+ Có đủ khả năng nghiên cứu và khả năng học tập đáp ứng đầu vào chương trình thạc sĩ tại Việt Nam hoặc tại các trường đại học khác trên thế giới
+ Có nhận thức và khả năng tham gia vào việc học suốt đời để có thể làm việc hiệu quả trong bối cảnh những công nghệ mới liên tục xuất hiện
– Trình độ ngoại ngữ, tin học:
+ Ngoại ngữ: Có năng lực ngoại ngữ bậc 3/6 Khung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam (theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, tương đương cấp độ B1 của CEFR – Khung tham chiếu ngôn ngữ chung của Hội đồng Châu Âu)
+ Tin học: Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Áp dụng chuẩn đầu ra Tin học tương đương Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin ban hành kèm theo Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông).
- Thời gian đào tạo: 4 năm; trong đó 7 học kỳ chính và 3 học kỳ phụ để học và thực tập tốt nghiệp, học kỳ 8 là học kỳ sau cùng để làm đồ án tốt nghiệp
- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 125 TC (không kể phần kiến thức về Giáo dục Thể chất (3 TC) và Giáo dục Quốc phòng (165 tiết)
- Đối tượng tuyển sinh
+ Mọi công dân Việt Nam đủ điều kiện dự thi và đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo Quy chế Tuyển Sinh Đại học, Cao đẳng hệ chính quy hiện hành của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
+ Khối tuyển: A00, A01
- Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp
Theo quy chế đào tạo Đại học và Cao Đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 về việc xác thực hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT
- Thang điểm
Theo quy chế đào tạo Đại học và Cao Đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ (ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; văn bản số 17/VBHN-BGDĐT ngày 15/05/2014 về việc xác thực hợp nhất Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT và thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT
- Nội dung chương trình (tên và khối lượng các học phần)
STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
7.1. KHỐI KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG | 33 | 32 | 1 | 510 | |||
7.1.1. Lý luận chính trị | 10 | 10 | 0 | 150 | |||
1 | 06001 | Những NLCB của CN M-L (P1) | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
2 | 06002 | Những NLCB của CN M-L (P2) | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
3 | 06004 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
4 | 06005 | Đường lối CM của ĐCSVN | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.2. Khoa học xã hội | 5 | 5 | 0 | 75 | |||
1 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 0 | 30 | 60 |
2 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.3. Ngoại ngữ | 9 | 9 | 0 | 135 | |||
1 | 07002 | Tiếng Anh 1 | 3 | 3 | 45 | 90 | |
2 | 07003 | Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | 07004 | Tiếng Anh 3 | 3 | 3 | 45 | 90 | |
7.1.4. Toán – Tin học – Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Môi trường | 6 | 5 | 1 | 105 | |||
1 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
2 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.5. Các môn tự chọn | 3 | 3 | 0 | 45 | |||
1 | 07001 | Tiếng Anh bổ sung | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
2 | 12045 | Luật xây dựng | 3 | 3 | 0 | 45 | 90 |
7.1.6. Giáo dục thể chất | |||||||
1 | 06010 | Giáo dục thể chất (phần 1) (*) | |||||
2 | 06011 | Giáo dục thể chất (phần 2) (*) | |||||
3 | 06012 | Giáo dục thể chất (phần 3) (*) | |||||
7.1.7. Giáo dục quốc phòng – an ninh | |||||||
1 | 06006 | Giáo dục quốc phòng (*) | 165 | ||||
7.2. KHỐI KIẾN THỨC GD CHUYÊN NGHIỆP | 92 | 77 | 15 | 1.665 | |||
7.2.1. Kiến thức cơ sở khối ngành | 10 | 8 | 2 | 165 | |||
1 | 06021 | Toán chuyên ngành | 3 | 3 | 45 | 90 | |
2 | 06022 | Vật lý chuyên ngành | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | 06023 | Thực hành Vật lý CN | 1 | 1 | 30 | 30 | |
4 | 03016 | Phương pháp thí nghiệm và xử lý số liệu | 3 | 2 | 1 | 60 | 90 |
STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học |
LT | TH | |||||
7.2.4. Kiến thức bổ trợ (Môn tự chọn)(SV chọn 2 trong các môn sau) | 4 | 4 | 0 | 60 | ||
35 | 12031 | Xử lý và gia cố nền | 2 | 2 | 30 | 60 |
36 | 12032 | Quy hoạch đô thị | 2 | 2 | 30 | 60 |
37 | 12033 | Thủy văn công trình | 2 | 2 | 30 | 60 |
38 | 12034 | Revit Structures | 2 | 2 | 30 | 60 |
39 | 12035 | Công trình giao thông | 2 | 2 | 30 | 60 |
40 | 07084 | Tiếng Anh xây dựng | 2 | 2 | 30 | 60 |
7.2.5. Kiến thức chuyên ngành | 14 | 14 | 0 | 210 | ||
41 | 12036 | Kết cấu bê tông cốt thép 1 | 3 | 3 | 45 | 120 |
42 | 12037 | Kết cấu bê tông cốt thép 2 | 2 | 2 | 30 | 90 |
43 | 12038 | Đồ án kết cấu bê tông cốt thép | 1 | 1 | 15 | 60 |
44 | 12039 | Kết cấu thép 1 | 3 | 3 | 45 | 90 |
45 | 12040 | Kết cấu thép 2 | 2 | 2 | 30 | 60 |
46 | 12041 | Đồ án kết cấu thép | 1 | 1 | 15 | 60 |
47 | 12042 | Đồ án tổng hợp | 2 | 2 | 30 | 120 |
7.2.6. Thực tập tốt nghiệp | 2 | 0 | 2 | 120 | ||
48 | 12043 | Thực tập tốt nghiệp | 2 | 2 | 120 | (1 tháng) |
7.2.7. Đồ án tốt nghiệp | 7 | 0 | 7 | 210 | ||
49 | 12044 | Đồ án tốt nghiệp | 7 | 7 | 210 | 420 |
Tổng cộng toàn khóa | 125 | 109 | 16 | 2.175 | ||
Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học | |
LT | TH | ||||||
HỌC KỲ 1 | 15 | 15 | 0 | 240 | |||
1 | 06001 | Những NLCB của CN M–L (P1) | 2 | 2 | 30 | 60 | |
2 | 06008 | Toán cao cấp | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | Môn tự chọn(SV chọn 1 trong 2 môn): | 3 | 3 | 45 | 90 | ||
07001 | Tiếng Anh bổ sung/ Tiếng Anh 1 | ||||||
12045 | Luật xây dựng | ||||||
4 | 06022 | Vật lý chuyên ngành | 3 | 2 | 1 | 45 | 90 |
5 | 06023 | Thực hành Vật lý CN | 1 | 1 | 30 | 90 | |
6 | 12001 | Khái niệm ngành | 1 | 1 | 15 | 15 | |
7 | 12002 | Hình học họa hình | 2 | 2 | 30 | 90 | |
8 | 06010 | Giáo dục thể chất (phần 1) (*) | 30 tiết | ||||
HỌC KỲ 2 | 16 | 15 | 1 | 255 | |||
1 | 06002 | Những NLCB của CN M–L (P2) | 3 | 3 | 45 | 90 | |
2 | 06007 | Tin học đại cương | 3 | 2 | 1 | 45 | 90 |
3 | 07002 | Tiếng Anh 1/ Tiếng Anh 2 | 3 | 3 | 45 | 90 | |
4 | 06021 | Toán chuyên ngành | 3 | 3 | 45 | 90 | |
5 | 12004 | Cơ lý thuyết | 2 | 2 | 30 | 60 | |
6 | 12021 | Địa chất công trình | 2 | 2 | 30 | 60 | |
7 | 06006 | Giáo dục QP – An ninh (*) | 165 tiết | ||||
HỌC KỲ N1 (*) | 2 | 2 | 0 | 30 | |||
1 | 06003 | Pháp luật đại cương | 2 | 2 | 30 | 60 | |
2 | 06011 | Giáo dục thể chất (phần 2) (*) | 30 tiết | ||||
HỌC KỲ 3 | 17 | 16 | 1 | 270 | |||
1 | 06004 | Tư tưởng HCM | 2 | 2 | 30 | 60 | |
2 | 07003 | Tiếng Anh 2/ Tiếng Anh 3 | 3 | 3 | 45 | 90 | |
3 | 10101 | Quản trị học | 3 | 3 | 45 | 90 | |
4 | 12003 | Vẽ kỹ thuật xây dựng | 2 | 2 | 30 | 90 | |
5 | 12007 | Sức bền vật liệu 1 | 2 | 2 | 30 | 60 | |
6 | 12016 | Thủy lực | 2 | 2 | 30 | 60 | |
7 | 03016 | Phương pháp xử lý số liệu | 3 | 2 | 1 | 45 | 90 |
8 | 06012 | Giáo dục thể chất (phần 3) (*) | 30 tiết |
STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học |
LT | TH | |||||
HỌC KỲ 4 | 17 | 15 | 2 | 285 | ||
1 | 06005 | Đường lối CM của ĐCSVN | 3 | 3 | 45 | 90 |
2 | 07004 | Tiếng Anh 3/ Học phần tự chọn | 3 | 3 | 45 | 90 |
3 | 12008 | Sức bền vật liệu 2 | 2 | 2 | 30 | 60 |
4 | 12009 | Thí nghiệm Sức bền vật liệu | 1 | 1 | 30 | 60 |
5 | 12013 | Autocad | 2 | 2 | 30 | 60 |
6 | 12017 | Vật liệu xây dựng | 2 | 2 | 30 | 60 |
7 | 12018 | Thí nghiệm VLXD | 1 | 1 | 30 | 30 |
8 | 12026 | Kiến trúc DD & CN | 2 | 2 | 30 | 60 |
9 | 12027 | Đồ án kiến trúc | 1 | 1 | 15 | 60 |
HỌC KỲ N2 (*) | 3 | 2 | 1 | 60 | ||
1 | 12019 | Trắc địa đại cương | 2 | 2 | 30 | 60 |
2 | 12020 | Thực tập Trắc địa | 1 | 1 | 30 | 60 |
HỌC KỲ 5 | 16 | 15 | 1 | 255 | ||
1 | 12010 | Cơ học đất | 3 | 3 | 45 | 90 |
2 | 12011 | Thí nghiệm Cơ học đất | 1 | 1 | 30 | 30 |
3 | 12012 | Tin học xây dựng | 2 | 2 | 30 | 60 |
4 | 12014 | Cơ kết cấu 1 | 2 | 2 | 30 | 60 |
5 | 12024 | Cấp thoát nước | 2 | 2 | 30 | 60 |
6 | 12036 | Kết cấu BTCT 1 | 3 | 3 | 45 | 90 |
7 | 12039 | Kết cấu thép 1 | 3 | 3 | 45 | 90 |
HỌC KỲ 6 | 14 | 14 | 0 | 210 | ||
1 | 12015 | Cơ kết cấu 2 | 2 | 2 | 30 | 60 |
2 | 12022 | Nền móng công trình | 3 | 3 | 45 | 90 |
3 | 12023 | Đồ án nền móng công trình | 1 | 1 | 15 | 60 |
4 | 12028 | Kỹ thuật thi công | 2 | 2 | 30 | 60 |
5 | 12037 | Kết cấu BTCT 2 | 2 | 2 | 30 | 60 |
6 | 12038 | Đồ án kết cấu BTCT | 1 | 1 | 15 | 60 |
7 | 12040 | Kết cấu thép 2 | 2 | 2 | 30 | 60 |
8 | 12041 | Đồ án kết cấu thép | 1 | 1 | 15 | 60 |
HỌC KỲ N3 (*) | 3 | 1 | 2 | 135 | ||
1 | 12030 | Đồ án thi công | 1 | 1 | 15 | 60 |
2 | 12043 | Thực tập tốt nghiệp (1 tháng) | 2 | 2 | 120 | Sau khi kết thúc HK6 |
STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học |
LT | TH | |||||
HỌC KỲ 7 | 15 | 15 | 0 | 225 | ||
1 | 12005 | Sử dụng và tiết kiệm năng lượng trong XD | 2 | 2 | 30 | 60 |
2 | 12029 | Quản lý xây dựng | 3 | 3 | 45 | 90 |
3 | 12025 | Môi trường trong xây dựng | 2 | 2 | 30 | 60 |
4 | 12006 | Điện kỹ thuật | 2 | 2 | 30 | 60 |
6 | Môn tự chọn 1 | 2 | 2 | 30 | 60 | |
7 | Môn tự chọn 2 | 2 | 2 | 30 | 60 | |
8 | 12042 | Đồ án tổng hợp | 2 | 2 | 30 | 120 |
HỌC KỲ 8 | 7 | 0 | 7 | 210 | ||
1 | 12044 | Đồ án tốt nghiệp | 7 | 7 | 210 | 420 |
TỔNG CỘNG TOÀN KHÓA | 125 | 109 | 16 | 2.175 | ||
STT | Mã học phần | Tên học phần | Tín chỉ | Phân bổ thời gian | TS tiết | Tự học |
LT | TH | |||||
MÔN TỰ CHỌN 1 và 2 (SV chọn 2 trong các môn sau) | 4 | 4 | 0 | 60 | ||
1 | 12031 | Xử lý và gia cố nền | 2 | 2 | 30 | 60 |
2 | 12032 | Quy hoạch đô thị | 2 | 2 | 30 | 60 |
3 | 12033 | Thủy văn công trình | 2 | 2 | 30 | 60 |
4 | 12034 | Revit Structures | 2 | 2 | 30 | 60 |
5 | 12035 | Công trình giao thông | 2 | 2 | 30 | 60 |
6 | 07084 | Tiếng Anh xây dựng | 2 | 2 | 30 | 60 |
Ghi chú:
– LT: Lý thuyết; TH: Thực hành, bài tập / Seminar…
– (*): Không tính số tín chỉ trong chương trình đào tạo.
– Học kỳ N1, N2, N3 là học kỳ ngắn
– Các môn thay thế đồ án/khóa luận tốt nghiệp là các môn quan trọng trong khối kiến thức chuyên ngành.
– Để tiếp thu được một tín chỉ lý thuyết sinh viên phải dành ít nhất 30 giờ chuẩn bị cá nhân
– Học phần thực tập tốt nghiệp: 60 tiết / 1 tín chỉ thực tập tốt nghiệp